Жамоа /
Премьер Лига
Жамоа | Ў | ТФ | О | |
---|---|---|---|---|
1. | Арсенал | 7 | +10 | 18 |
2. | Манчестер Сити | 7 | +17 | 17 |
3. | Тоттенхэм | 7 | +11 | 17 |
4. | Брайтон | 6 | +6 | 13 |
5. | Ман. Юнайтед | 6 | +0 | 12 |
Чемпионлар лигаси
Жамоа | Ў | ТФ | О | |
---|---|---|---|---|
1. | Реал Сосьедад | 2 | +2 | 6 |
2. | Шериф | 2 | +1 | 3 |
3. | Юнайтед | 2 | +1 | 3 |
4. | Омония | 2 | -4 | 0 |
Copyright © 2012 — 2020 Uzbek Reds